法人概要
経営主体 | 社会福祉法人 人と緑の大地 |
役 員 | 役職名 氏名 理事長 北澤 正孝 理事 平井 良朋 理事 石黒 政克 理事 山内 美子 理事 星野 隆 理事 小出 初江 理事 結城 剛 理事 長谷川 綾子 理事・施設長 杵渕 和美 理事 笹原 祐太郎 監事 遠藤 清一 監事 梅本 順悦 評議員 井口 光利 評議員 稲田 博栄 評議員 西 興太 評議員 宮 隆 評議員 結城 孝子 評議員 山田 絵鈴 評議員 五十嵐 早苗 評議員 岡村 正子 評議員 笠原 松子 評議員 矢澤 恵美子 評議員 山井 登 |
設立年月日 | 平成12年11月29日 |
所在地 | 〒954-0036 新潟県見附市田井町1715-1 |
TEL | 0258-61-3520 |
FAX | 0258-61-3521 |
メールアドレス | suzuran@suzuran-sono.or.jp |
事業内容 | 社会福祉事業・高齢者福祉施設の設置経営 1.介護老人福祉施設/特別養護老人ホーム 2.(介護予防)短期入所生活介護事業/ショートステイ 3.(介護予防)通所介護/デイサービスセンター 4.(介護予防)訪問介護/ヘルパーステーション 5.居宅介護支援事業所 6.軽費老人ホーム/ケアハウス 7.(介護予防)認知症対応型共同生活介護/グループホーム 8.共用型認知症対応型通所介護/グループホームデイサービス 9.見附市地域包括支援センター南 |
社会福祉法人人と緑の大地 定款
社会福祉法人 人と緑の大地 定款 (2024-07-02 ・ 330KB) |
役員等報酬規程
役員等報酬規程 (109KB) |
法人詳細
決算報告
平成27年度 決算報告書 (2016-07-01 ・ 1302KB) |
平成26年度 決算報告書 (2015-08-18 ・ 1254KB) |
平成25年度 決算報告書 (2014-07-15 ・ 1248KB) |
現況報告書
現況報告書(H28.4.1) (2016-07-01 ・ 529KB) |
現況報告書(H27.4.1) (2015-06-25 ・ 539KB) |
現況報告書(H26.4.1) (2014-09-12 ・ 469KB) |
広報紙
第64号(令和6年9月1日発行) (2024-09-30 ・ 2408KB) |
第63号(令和6年2月1日発行) (2024-02-01 ・ 2546KB) |
施設概要【高齢者福祉施設すずらんの園】
施設名称 | 高齢者福祉施設 すずらんの園 |
施設長 | 杵渕 和美 |
開設年月日 | 平成14年5月1日 |
所在地 | 〒954-0036 新潟県見附市田井町1715-1 |
TEL | 0258-61-3520 |
FAX | 0258-61-3520 |
施設概要 | ■1F(1,715.48m2) ショートステイ 定員12名(2人部屋)/ デイサービスセンター 定員20名 専用電話 0258-61-3552 ■2F(1,902.09m2) 特別養護老人ホーム 定員50名(個室26室、2人部屋12室) ■3F(1,470.60m2) ケアハウス 定員24名(全室個室) |
施設概要【グループホーム】
施設名称 | グループホーム すずらんの園 |
代表者 | 杵渕 和美 |
開設年月日 | 平成19年4月20日 |
所在地 | 〒954-0036 新潟県見附市田井町115-1 |
TEL | 0258-63-5260 |
FAX | 0258-63-5261 |
施設概要 | ■1F(316.39m2) グループホーム 定員9名 ■2F(319.89m2) グループホーム 定員9名 |
施設概要【高齢者福祉施設古志乃里】
施設名称 | 高齢者福祉施設 古志乃里 |
施設長 | 武田 信和 |
開設年月日 | 平成23年4月1日 |
所在地 | 〒954-0045 新潟県見附市緑町20-1 |
TEL | 0258-62-1600 |
FAX | 0258-62-1601 |
施設概要 | ■1F(3063.09m2) ■2F(1,441.33m2) 特別養護老人ホーム 定員100名(全室個室)/ ショートステイ 空床転用(全室個室) 見附市包括支援センター南 / 居宅介護支援事業所 / ヘルパーステーション 1F |
協力医療機関
- 見附市立病院
- 見附市歯科医師会